Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60703 | Actieprogramma I-net | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60729 | Adv. en implementatie Personeel | 2.277 | 1.651 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | 1.638 | |||||||
60736 | Interimmanagement | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2.437 | 1.657 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | 1.644 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.437 | N | 1.657 | N | 1.644 | N | 1.644 | N | 1.644 | N | 1.644 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |