Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60078 | Overige projecten IOS | 53 | 47 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
60079 | Stedenband Pskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60080 | Stedenbanden met Masaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60689 | Knelpuntbudget ISV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60694 | Procesmanagement GSB | 108 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
61057 | Samenwerking KAN | 602 | 456 | 477 | 480 | 480 | 480 | |||||||
61058 | Samenwerking Euregio | 66 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
61059 | Externe Geldstromen | 40 | 3 | 195 | 196 | 196 | 196 | |||||||
61060 | Public Affairs | 108 | 105 | 110 | 111 | 111 | 111 | |||||||
977 | 728 | 931 | 937 | 937 | 937 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60694 | Procesmanagement GSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
61057 | Samenwerking KAN | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 719 | N | 727 | N | 930 | N | 936 | N | 936 | N | 936 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |