Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60498 | kwijtschelding hondenbelasting | 135 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||
60737 | Aanslagen woningen | 173 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||
60738 | Bezwaar & beroep woningen | 185 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | |||||||
60739 | Gegevensuitlevering woningen | 32 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
60740 | Gegevensverzameling woningen | 749 | 543 | 562 | 563 | 562 | 562 | |||||||
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 17 | 1 | 467 | 467 | 466 | 466 | |||||||
60744 | Overige kosten woningen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60745 | Waardebepaling woningen | 376 | 280 | 289 | 289 | 288 | 288 | |||||||
60746 | Waardevastelling woningen | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
60747 | Aanslagen niet-woningen | 35 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
60748 | Bezwaar & beroep niet woningen | 59 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||||||
60749 | Gegevensuitlevering niet-woningen | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
60750 | Gegevensverzameling niet-woningen | 161 | 122 | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
60751 | Inning en dwanginv. niet-woningen | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
60755 | Waardebepaling niet-woningen | 478 | 354 | 365 | 365 | 364 | 364 | |||||||
60756 | Waardevaststelling niet-woningen | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
60757 | Aanslagen Hondenbelasting | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
60759 | Hondencontrole | 253 | 212 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||||
60763 | Bezwaar & beroep Reinigingsrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60766 | Aanslagen Rioolrecht | 27 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
60767 | Bezwaar & beroep Rioolrecht | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
60770 | Aanslagen Precariobelasting | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
61120 | Kwijtschelding OZB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.811 | 2.030 | 2.555 | 2.556 | 2.554 | 2.554 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60740 | Gegevensverzameling woningen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 0 | 0 | 452 | 452 | 452 | 452 | |||||||
60742 | Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 38.436 | 40.522 | 42.270 | 42.467 | 42.961 | 43.455 | |||||||
60752 | Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | 24.744 | 29.255 | 37.402 | 38.240 | 39.063 | 39.938 | |||||||
60753 | Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | 8.932 | 5.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60761 | Opbrengst Hondenbelasting | 1.109 | 1.166 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | |||||||
60767 | Bezwaar & beroep Rioolrecht | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
60768 | Inn. en dwanginv. Rioolrecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60773 | Opbrengst Precariobelasting | 423 | 269 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||||||
73.725 | 76.451 | 81.664 | 82.698 | 84.015 | 85.384 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 70.914 | 74.421 | 79.109 | 80.142 | 81.461 | 82.830 | ||||||||
V=voordeel; N=nadeel |