Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60002 | Besluitvormingsproces | 1.365 | 971 | 1.026 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | |||||||
60003 | Bestuurssecretariaat | 832 | 557 | 594 | 603 | 603 | 603 | |||||||
60004 | College | 2.381 | 1.710 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | |||||||
60005 | Concerncommunicatie | 2.214 | 1.502 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | |||||||
60008 | Gemeentesecretaris | 427 | 304 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||||
60013 | Fractie ondersteuning | 201 | 144 | 149 | 149 | 149 | 149 | |||||||
60014 | Griffie | 878 | 640 | 662 | 662 | 662 | 662 | |||||||
60015 | Raad | 1.992 | 1.411 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | |||||||
60017 | Rekenkamer | 331 | 236 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||||||
60018 | Algem.juridische advisering | 1.336 | 963 | 1.014 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | |||||||
60081 | Burgerjaarverslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 1.193 | 949 | 1.004 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | |||||||
61051 | De Brug | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 411 | 302 | 308 | 308 | 308 | 308 | |||||||
61056 | Onderscheidingen | 62 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
13.629 | 9.750 | 10.114 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60788 | Onderzoek en statistiek | 0 | 147 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 147 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 13.623 | N | 9.603 | N | 9.963 | N | 9.999 | N | 9.999 | N | 9.999 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |