Indicatoren
Indicatoren | Realisatie 2016 | Doel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Aandeel huishoudens met 1 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd | 31 % | daling | daling | - | - | - | |
- | Idem onder huishoudens, niet-westers zonder kinderen | 59 % | daling | daling | - | - | - | |
- | idem onder westerse 1 oudergezinnen | 54 % | - | - | - | - | - | |
- | Idem met kinderen | 64 % | daling | daling | - | - | - | |
- | Aandeel huishoudens met 5 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd | 4 % | daling | daling | - | - | - | |
- | Waarvan Wmo: Hulpmiddelen | 6.050 | - | - | - | - | - | |
- | Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties | - | - | - | - | - | - | |
- | Waarvan Wmo: HH/Begeleiding | 10.400 | - | - | - | - | - | |
- | Waarvan jeugdwet | 3.460 | - | - | - | - | - | |
- | Aantal aanmeldingen lokale toegangspoort | 7.761 | stijging | stijging | - | - | - | |
- | Aantal huishoudens met integrale aanpak | 350 | stabiel | stabiel | - | - | - | |
- | Idem onder inwoners van 75 jaar of ouder | - | stijging | stijging | - | - | - | |
- | Idem onder 75-plussers | - | stabiel | stabiel | - | - | - | |
Bevolkingsgegevens | ||||||||
- | Aandeel inwoners dat zich gezond voelt | 76 % (2015) | stijging | stijging | - | - | - | |
- | Idem onder lager opgeleiden | 46-67 % (2015) | stijging | stijging | - | - | - | |
- | Percentage inwoners dat voor zichzelf kan zorgen | 91 % (2015) | stijging | stijging | - | - | - | |
- | Percentage inwoners dat zich inzet voor anderen (vrijwiligerswerk, mantelzorg, overige hulp, buurtactiviteiten) | 52 % (2015) | stabiel | stabiel | - | - | - | |
- | Waardering sociaal klimaat: schaalscore sociale kwaliteit | 5,8 % (2015) | stijging | stijging | - | - | - | |
- | Percentage volwassenen met overgewicht | 40 % (2015) | daling | daling | - | - | - | |
- | Percentage jeugdigen met overgewicht | 13,5 % | daling | daling | - | - | - | |
- | Percentage mensen dat zich eenzaam voelt | 8 % (2015) | stabiel | stabiel | - | - | - | |
- | Percentage zelfstandig wonende 75-plussers | 92,8 % | stabiel | stabiel | - | - | - | |
Tevredenheid contact Sociale Wijkteams | ||||||||
- | Aandeel cliënten Wmo dat (zeer) tevreden is met contact SWT | 65 % | 74 % | stijging | - | - | - | |
- | Aandeel cliënten jeugdhulp (jongeren v.a. 15jr-18jr) dat (zeer) tevreden is met contact SWT | 56 % | 56 % | stijging | - | - | - | |
- | Aandeel cliënten jeugdhulp (ouders jeugd t/m 14jr) dat (zeer) tevreden is met contact SWT | 66 % | 69 % | stijging | - | - | - | |
Aanpak Sociale Wijkteams en Regieteams | ||||||||
- | Aandeel afgeronde uitvoeringsplannen sociale wijkteams dat dat heeft geleid tot verbetering van de zelfredzaamheid | niet beschikbaar | - | - | - | - | - | |
- | Aandeel uitvoeringsplannen sociale wijkteams waarbinnen zelfredzaamheid is toegepast | niet beschikbaar | - | - | - | - | - | |
- | Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is | niet beschikbaar | - | - | - | - | - |
Wij constateren dat binnen het Programma Zorg en Welzijn een aantal indicatoren aan herziening of aanscherping toe is in een volgende bestuursperiode.