Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60945 | Mut.res.Beschermd wonen en opvang | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61217 | Bemoeizorg en regie | 3.671 | 3.626 | 3.731 | 3.568 | 3.568 | 3.568 | |||||||
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 9.564 | 9.438 | 9.784 | 9.782 | 9.781 | 9.779 | |||||||
61220 | Verslavingsbeleid | 1.599 | 1.603 | 1.551 | 1.552 | 1.552 | 1.552 | |||||||
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 406 | 373 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||||||
61310 | Beschermd wonen GGZ | 39.450 | 44.609 | 48.571 | 48.890 | 48.904 | 48.903 | |||||||
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 2.078 | 2.880 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | 3.174 | |||||||
61312 | PGB beschermd wonen | 9.050 | 8.010 | 8.202 | 8.202 | 8.202 | 8.202 | |||||||
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 989 | 1.260 | 944 | 946 | 946 | 946 | |||||||
67.607 | 71.799 | 76.253 | 76.410 | 76.422 | 76.420 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60945 | Mut.res.Beschermd wonen en opvang | 234 | 1.089 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61217 | Bemoeizorg en regie | 160 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61220 | Verslavingsbeleid | 645 | 653 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||||||
61313 | Eigen bijdragen | 2.716 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |||||||
3.755 | 4.679 | 4.409 | 3.375 | 3.375 | 3.375 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 63.852 | N | 67.120 | N | 71.844 | N | 73.035 | N | 73.048 | N | 73.045 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |