Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60637 | Jeugdgezondsheidzorg | 3.497 | 3.604 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | |||||||
60640 | Gezondheidspreventie | 1.108 | 1.139 | 919 | 899 | 817 | 899 | |||||||
60641 | Gezondheidsbescherming | 2.250 | 2.168 | 2.018 | 1.931 | 1.906 | 1.906 | |||||||
60642 | Dierenwelzijnsbeleid | 183 | 213 | 218 | 217 | 217 | 211 | |||||||
7.037 | 7.124 | 6.864 | 6.757 | 6.649 | 6.726 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60641 | Gezondheidsbescherming | 150 | 113 | 117 | 117 | 117 | 117 | |||||||
61017 | Mut.res.publieke gezondheid | 0 | 330 | 210 | 105 | 0 | 0 | |||||||
150 | 443 | 327 | 222 | 117 | 117 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 6.887 | N | 6.681 | N | 6.538 | N | 6.535 | N | 6.533 | N | 6.609 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |