Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 1.010 | 1.218 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||||||
61222 | Seksuele diversiteit | 52 | 80 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||
61223 | Participatie allochtonen | 1.216 | 1.217 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | 1.204 | |||||||
2.278 | 2.515 | 1.503 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61189 | Mut. res. Participatie allochtonen | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 760 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
760 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.519 | N | 1.901 | N | 1.503 | N | 1.504 | N | 1.504 | N | 1.504 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |