Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61304 | Inclusieve wijknetwerken | 7.919 | 9.041 | 9.053 | 8.900 | 8.899 | 8.899 | |||||||
61305 | Informele zorg | 2.093 | 2.575 | 2.584 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | |||||||
61306 | Informatie en advies | 1.416 | 1.641 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | |||||||
61307 | Sociale wijkteams | 6.606 | 6.811 | 6.783 | 4.597 | 4.597 | 4.597 | |||||||
61308 | Hulpverlening | 427 | 53 | 48 | 22 | 22 | 22 | |||||||
18.461 | 20.122 | 19.652 | 17.260 | 17.260 | 17.259 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61084 | Mut. res. Welzijn | 916 | 1.460 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61307 | Sociale wijkteams | 390 | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.306 | 1.531 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 17.155 | N | 18.590 | N | 17.364 | N | 17.260 | N | 17.260 | N | 17.259 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |