Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61287 | Preventief jeugdbeleid | 3.170 | 3.067 | 3.401 | 3.363 | 3.242 | 3.170 | |||||||
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.745 | 2.462 | 2.217 | 1.990 | 1.773 | 1.773 | |||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 7.868 | 7.302 | 4.611 | 4.611 | 4.611 | 4.611 | |||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 17.139 | 14.858 | 16.368 | 16.364 | 16.623 | 16.833 | |||||||
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 760 | 1.289 | 1.048 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | |||||||
61292 | Sociale wijkteams | 1.237 | 663 | 770 | 548 | 548 | 548 | |||||||
61293 | PGB Jeugd | 1.839 | 1.876 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | |||||||
61295 | Verblijf jeugd | 21.245 | 14.144 | 14.360 | 14.359 | 14.358 | 14.358 | |||||||
55.003 | 45.661 | 44.697 | 44.205 | 44.126 | 44.263 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61188 | Mut. res. Jeugd | 0 | 862 | 898 | 409 | 72 | 0 | |||||||
61287 | Preventief jeugdbeleid | 75 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 137 | 212 | 216 | 216 | 216 | 216 | |||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 3.046 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61292 | Sociale wijkteams | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61294 | Ouderbijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61295 | Verblijf jeugd | 7.931 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11.706 | 4.053 | 1.173 | 684 | 347 | 275 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 43.298 | N | 41.608 | N | 43.524 | N | 43.521 | N | 43.779 | N | 43.988 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |