Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 9.237 | 10.493 | 9.918 | 9.918 | 10.021 | 10.523 | |||||||
61190 | Mut.res. Z&W | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 9.550 | 6.258 | 11.554 | 11.337 | 11.344 | 9.234 | |||||||
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.896 | 2.502 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | 2.158 | |||||||
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 986 | 2.056 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | 1.331 | |||||||
61300 | Hulpmiddelen | 4.156 | 4.673 | 3.999 | 4.109 | 4.229 | 6.351 | |||||||
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 4.506 | 5.233 | 5.359 | 5.359 | 5.359 | 5.359 | |||||||
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 4.666 | 3.641 | 3.793 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | |||||||
37.088 | 34.857 | 38.112 | 38.008 | 38.237 | 38.751 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61190 | Mut.res. Z&W | 1.337 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61300 | Hulpmiddelen | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61302 | Eigen bijdragen | 2.423 | 2.981 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |||||||
3.919 | 3.577 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | 2.159 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 33.169 | N | 31.280 | N | 35.953 | N | 35.849 | N | 36.078 | N | 36.592 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |