Veranderingen vanuit de Zomernota
| Bedragen * €1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal) | ||||
| Maatschappelijke opvang | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Vrouwenopvang | -3 | -3 | -3 | -3 | 
| Integratieuitkering WMO | 529 | 529 | 531 | 44 | 
| Integratieuitkering Sociaal domein WMO | ||||
| Integratieuitkering Sociaal domein Jeugd | ||||
| Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve | -819 | -292 | -72 | |
| Bijdrage uit de reserve | 819 | 292 | 72 | |
| Wijziging financieel beeld | 554 | 554 | 556 | 69 | 
Taakmutaties
Bovenstaande taakmutaties zijn toegekend aan het programma door aanpassing van een aantal decentralisatie- en integratie- uitkeringen in de september- en decembercirculaire 2016.
Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve/Bijdrage uit de reserve
Met de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zijn de reserve Wmo- Jeugd en de reserve Wmo Beschermd Wonen ingesteld. We spreken deze reserves  aan voor innovatie, projecten en a-structurele knelpunten in het sociale domein die niet opgelost kunnen worden uit de programmabegroting
In de zomernota 2017 wordt dit toegelicht.
