Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60403 | Milieutoezicht | 449 | 302 | 320 | 310 | 309 | 309 | |||||||
60404 | Overige toezicht | 1.979 | 1.401 | 1.562 | 1.438 | 1.438 | 1.437 | |||||||
61036 | Markttoezicht | 128 | 86 | 92 | 89 | 89 | 89 | |||||||
61037 | Evenemententoezicht | 262 | 177 | 187 | 181 | 181 | 181 | |||||||
2.818 | 1.966 | 2.161 | 2.017 | 2.017 | 2.016 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60403 | Milieutoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61200 | PV-vergoedingen | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||
0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 251 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.818 | N | 1.966 | N | 1.910 | N | 1.767 | N | 1.766 | N | 1.766 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |