Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60340 | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 371 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
60345 | Aanslagen Afvalstoffenheffing | 28 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||
60407 | Inzameling afval | 978 | 703 | 524 | 521 | 517 | 513 | |||||||
60529 | Uitvoering afval | 118 | 115 | 202 | 204 | 202 | 201 | |||||||
60762 | Aanslagen Reinigingsrecht | 28 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
61019 | DAR Inzameling afval KB | 40 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |||||||
61325 | DAR DVO afval | 9.714 | 10.117 | 10.189 | 10.189 | 10.189 | 10.189 | |||||||
11.277 | 11.117 | 11.099 | 11.097 | 11.092 | 11.087 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60342 | Opbrengst afvalstoffenheffing | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60407 | Inzameling afval | 3.422 | 2.773 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | 2.853 | |||||||
60765 | Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht | 678 | 697 | 717 | 717 | 717 | 717 | |||||||
61325 | DAR DVO afval | 2.012 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | |||||||
8.482 | 5.943 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | 6.042 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.795 | N | 5.174 | N | 5.057 | N | 5.055 | N | 5.050 | N | 5.045 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |