Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60410 | Straatreiniging | 44 | -64 | -66 | -66 | -66 | 28 | |||||||
61020 | DAR Straatreiniging KB | 61 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | |||||||
61326 | DAR DVO reiniging | 10.132 | 9.745 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | 10.230 | |||||||
10.236 | 9.725 | 10.210 | 10.210 | 10.210 | 10.305 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60410 | Straatreiniging | 2.387 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | |||||||
61326 | DAR DVO reiniging | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.490 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 7.746 | N | 7.470 | N | 7.955 | N | 7.955 | N | 7.955 | N | 8.050 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |