Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60411 | Aanleg en onderhoud groen | 109 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||||
60413 | Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed | 5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
60414 | Beheer en onderhoud begraafplaatsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60416 | Openbaar groen StadService | 520 | 431 | 435 | 459 | 456 | 439 | |||||||
60417 | Wijken en Openbaar groen | 3.106 | 3.022 | 2.950 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | |||||||
60420 | Openbaar groen Begrazing | 48 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 886 | 687 | 704 | 705 | 704 | 704 | |||||||
60429 | Beleidsadv. civieltechnische werken | 56 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
60433 | Wijkservice | 2.955 | 2.149 | 2.243 | 2.249 | 2.229 | 2.229 | |||||||
60517 | Plantoetsing | 68 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
60867 | Onderhoud Bomen | 1.127 | 1.140 | 1.168 | 1.163 | 1.163 | 1.163 | |||||||
60868 | Diverse groen activiteiten | 789 | 667 | 683 | 687 | 687 | 687 | |||||||
60986 | IBOR-beleid | 504 | 365 | 380 | 381 | 381 | 381 | |||||||
60994 | IBOR opdrachten | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61033 | UPOR Stadsbeheer | 2.233 | 1.450 | 1.831 | 2.055 | 2.268 | 2.483 | |||||||
61034 | IBOR opdrachten | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 917 | 747 | 601 | 596 | 596 | 596 | |||||||
61106 | IBOR Regie | 0 | 0 | 63 | 71 | 70 | 69 | |||||||
61260 | IBOR opdrachten | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61263 | IBOR Hoofd Stadsbeheer | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61271 | Groenprojecten | 265 | 219 | 224 | 225 | 225 | 225 | |||||||
61355 | IBOR opdrachten | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61384 | IBOR Opdrachten | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E000181 | IB externe opdrachten | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
15.501 | 11.249 | 11.548 | 11.789 | 11.977 | 12.174 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60417 | Wijken en Openbaar groen | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60433 | Wijkservice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60868 | Diverse groen activiteiten | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61033 | UPOR Stadsbeheer | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61034 | IBOR opdrachten | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
61260 | IBOR opdrachten | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E000181 | IB externe opdrachten | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
1.188 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 14.313 | N | 11.192 | N | 11.490 | N | 11.732 | N | 11.920 | N | 12.117 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |