Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60441 | Openbare verlichting | 2.273 | 1.615 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | 1.655 | |||||||
60444 | DRIS en VOP | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
60445 | Verkeersvoorziening | 932 | 759 | 789 | 791 | 787 | 787 | |||||||
60446 | VRI | 1.352 | 987 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | |||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 357 | 169 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||||||
60448 | Kunstwerken | 818 | 538 | 567 | 567 | 567 | 472 | |||||||
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 227 | 261 | 269 | 270 | 270 | 270 | |||||||
60453 | Wegen | 2.637 | 679 | 812 | 1.035 | 1.254 | 1.468 | |||||||
60454 | Wegen SD 02 (Zuid) | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
61031 | Wegenonderhoud Regie | 1.339 | 1.239 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | |||||||
61107 | Kunstwerken KB | 418 | 417 | 427 | 428 | 428 | 428 | |||||||
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 110 | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||
61141 | Mut. res. PG7-9320-08 | 534 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
61232 | Ondergrondse ordening | 1.260 | 482 | 496 | 497 | 497 | 497 | |||||||
61258 | Markt-en evenementenkasten | 365 | 256 | 262 | 262 | 262 | 262 | |||||||
61259 | Kunstwerken Regie | 3.783 | 564 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||||||
61273 | Onderhoud brandkranen | 148 | 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||||||
61284 | Walstroom | 80 | 138 | 142 | 142 | 142 | 142 | |||||||
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 76 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
61320 | Reclamegelden | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 891 | 1.191 | 1.174 | 1.115 | 1.223 | 1.223 | |||||||
17.657 | 9.796 | 10.160 | 10.328 | 10.651 | 10.772 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60441 | Openbare verlichting | 300 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
60445 | Verkeersvoorziening | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60446 | VRI | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 28 | 153 | 168 | 168 | 168 | 168 | |||||||
60448 | Kunstwerken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 64 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
60453 | Wegen | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61031 | Wegenonderhoud Regie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 30 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||
61141 | Mut. res. PG7-9320-08 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
61232 | Ondergrondse ordening | 1.294 | 562 | 578 | 578 | 578 | 578 | |||||||
61258 | Markt-en evenementenkasten | 186 | 169 | 174 | 174 | 174 | 174 | |||||||
61259 | Kunstwerken Regie | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61284 | Walstroom | 65 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | |||||||
61320 | Reclamegelden | 397 | 691 | 916 | 916 | 916 | 916 | |||||||
61328 | Electra-en waterverbruik SB | -6 | 122 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
6.029 | 1.978 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | 2.145 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 11.628 | N | 7.818 | N | 8.015 | N | 8.183 | N | 8.506 | N | 8.627 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |