Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60072 | Kermissen | 226 | 182 | 179 | 180 | 180 | 180 | |||||||
60106 | Bedrijventerreinen | 99 | 70 | 64 | 64 | 64 | 63 | |||||||
60109 | Accountmanagement bedrijven | 528 | 374 | 334 | 336 | 336 | 336 | |||||||
60111 | MKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60114 | Bedrijvenloket | 365 | 919 | 285 | 287 | 287 | 287 | |||||||
60116 | Algemeen advies | 241 | 198 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||
60120 | Toerisme | 285 | 245 | 244 | 244 | 244 | 244 | |||||||
60121 | Havens Toezicht | 1.325 | 1.013 | 1.178 | 1.165 | 1.152 | 1.138 | |||||||
60123 | Havens Beleid | 366 | 318 | 309 | 306 | 264 | 261 | |||||||
60125 | Markt Beleid | 186 | 130 | 115 | 116 | 116 | 116 | |||||||
60126 | Markt Toezicht | 140 | 62 | 58 | 59 | 59 | 59 | |||||||
61085 | Ondernemersfonds | 645 | 671 | 685 | 685 | 685 | 685 | |||||||
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
61268 | Econ. Offensief binnenstad 12-15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61345 | Economische Innovatie Agenda | 231 | 712 | 260 | 260 | 260 | 259 | |||||||
61352 | Binnenstad | 251 | 570 | 309 | 307 | 0 | 0 | |||||||
4.951 | 5.467 | 4.174 | 4.160 | 3.797 | 3.780 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60072 | Kermissen | 332 | 315 | 328 | 328 | 328 | 328 | |||||||
60106 | Bedrijventerreinen | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
60116 | Algemeen advies | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60120 | Toerisme | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
60124 | Inkomsten havens en kaden | 666 | 667 | 767 | 767 | 767 | 767 | |||||||
61207 | Baten Toeristenbelasting | 416 | 570 | 587 | 587 | 587 | 587 | |||||||
61257 | Markttoezicht (baten) | 218 | 226 | 235 | 315 | 315 | 315 | |||||||
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 84 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||
61268 | Econ. Offensief binnenstad 12-15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61345 | Economische Innovatie Agenda | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61352 | Binnenstad | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.843 | 2.463 | 2.044 | 2.074 | 2.074 | 2.074 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 3.109 | N | 3.004 | N | 2.130 | N | 2.087 | N | 1.723 | N | 1.707 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |