Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61138 | Dienstverlening | 1.455 | 1.309 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | |||||||
61254 | Mut. res. Dienstverl. | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.721 | 1.309 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61254 | Mut. res. Dienstverl. | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.721 | N | 1.043 | N | 1.118 | N | 1.118 | N | 1.118 | N | 1.118 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |