Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60021 | Burgerlijke stand | 989 | 636 | 651 | 600 | 600 | 600 | |||||||
60022 | BRP | 1.059 | 768 | 753 | 695 | 745 | 744 | |||||||
60023 | Reisdocumenten | 2.077 | 1.874 | 1.763 | 863 | 863 | 863 | |||||||
60024 | Rijbewijzen | 621 | 549 | 562 | 563 | 563 | 563 | |||||||
60026 | Naturalisatie | 180 | 148 | 152 | 148 | 148 | 148 | |||||||
60028 | VOG | 248 | 204 | 205 | 199 | 199 | 199 | |||||||
60029 | Verkiezingen/referenda | 369 | 419 | 427 | 779 | 113 | 113 | |||||||
61266 | RNI-loket | 427 | 314 | 314 | 301 | 301 | 301 | |||||||
5.970 | 4.911 | 4.827 | 4.150 | 3.534 | 3.533 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60021 | Burgerlijke stand | 314 | 308 | 317 | 317 | 317 | 317 | |||||||
60022 | BRP | 185 | 219 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||
60023 | Reisdocumenten | 2.081 | 2.260 | 2.013 | 443 | 443 | 443 | |||||||
60024 | Rijbewijzen | 652 | 839 | 847 | 910 | 910 | 910 | |||||||
60026 | Naturalisatie | 163 | 133 | 137 | 137 | 137 | 137 | |||||||
60028 | VOG | 187 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||||
60029 | Verkiezingen/referenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61266 | RNI-loket | 329 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |||||||
3.912 | 4.246 | 4.027 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.059 | N | 664 | N | 800 | N | 1.630 | N | 1.014 | N | 1.013 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |