Indicatoren
Indicatoren | Realisatie 2016 | Doel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inclusiviteit, iedereen doet mee! | ||||||||
- | bevolking 18 jaar en ouder dat buiten sportverenigingen en -scholen om aan sport doet | 59 % | ||||||
- | bevolking 18 jaar en ouder dat minstens 12 keer per jaar aan sport doet | 76 % | ||||||
- | middelbare scholieren dat wekelijks sport bij vereniging en/of sportschool | 77 % | ||||||
- | bevolking 4 jaar en ouder dat lid is van een sportvereniging | 28 % | ||||||
- | middelbare scholieren dat wekelijks sport bij vereniging en/of sportschool | 55 % | ||||||
Laagdrempelig en dichtbij! | ||||||||
- | tevreden over het sport-en beweegaanbod in de buurt | pm | ||||||
Vrijwilligers | ||||||||
- | bevolking 18 jaar en ouder die maandelijks of vaker actief zijn als vrijwilliger in de sport | 8 % | ||||||
- | sportverenigingen dat aangeeft over voldoende vrijwilligers te beschikken | 76 % | ||||||
- | ontwikkeling ledenbestand, financiën en bezetting bestuur bij verenigingen | pm | ||||||
Gezondheid | ||||||||
- | bevolking 19 jaar en ouder met chronische aandoening en/of lichamelijke beperking dat voldoet aan de beweegnorm | 64 % | ||||||
- | bevolking 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegnorm | 66 % | ||||||
- | aantal sportverenigingen met een gezonde sportkantine en/of duurzaamheidsmaatregelen | pm | ||||||
Profilering | ||||||||
- | aantal NK’s, EK’s, WK’s alsmede sportevenementen met een landelijke uitstraling waar de gemeente Nijmegen in participeert | pm | ||||||
- | aantal seniorenteams in Nijmegen dat op hoogste competitieniveau actief zijn | 6 | ||||||
- | aantal talenten uit de regio Nijmegen met een HP, IT of NT-status dat sport in Nijmegen | 23 | ||||||
Sportaccommodaties | ||||||||
- | bezettingsgraad gemeentelijke binnensportaccommodaties | 61 % | ||||||
- | bezettingsgraad gemeentelijke buitensportaccommodaties | pm | ||||||
- | aantal bezoekers in de zwembaden (totaal Erica Terpstra, West, Dukenburg en Goffertbad) | 549.411 | ||||||
- | aantal bezoekers in Triavium voor de schaatsbaan | 152.318 |
Toelichting:
- Het presenteren van een historische ontwikkeling, zoals voorgesteld in het Beleidsplan Sport en Bewegen 2017-2020, is in de huidige format van de begroting/jaarrekening (nog) niet mogelijk.
- De realisatiecijfers 2016 geven het meest recent gemeten gegeven van de indicator aan.
- De indicatoren waar 'pm' bij is opgenomen worden vanaf 2017 gemeten.