Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60358 | Real. samenwerk.verb.sport.3-hoek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60361 | Loketfunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60820 | Sportontwikkeling 1 | 102 | 75 | 1.985 | 1.946 | 1.946 | 1.870 | |||||||
60821 | Sportontwikkeling 2 | 1.359 | 0 | 47 | 46 | 46 | 46 | |||||||
60823 | Sportontwikkeling 4 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61334 | Sportstimulering | 57 | 99 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||
61335 | Versterken sportverenigingen | 72 | 86 | 89 | 89 | 89 | 89 | |||||||
61336 | Topsport | 154 | 133 | 162 | 162 | 162 | 162 | |||||||
61337 | Zwemmen | 1.845 | 1.933 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | 1.959 | |||||||
61338 | Overige subsidies | 151 | 188 | 197 | 115 | 115 | 115 | |||||||
61339 | Product Sport Algemeen | 346 | 273 | 342 | 422 | 422 | 422 | |||||||
61375 | Sportontwikkeling | 0 | 2.476 | 659 | 626 | 624 | 619 | |||||||
5.522 | 5.262 | 5.491 | 5.417 | 5.415 | 5.333 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60821 | Sportontwikkeling 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60823 | Sportontwikkeling 4 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61334 | Sportstimulering | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61336 | Topsport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61375 | Sportontwikkeling | 0 | 344 | 355 | 274 | 274 | 274 | |||||||
867 | 344 | 355 | 274 | 274 | 274 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 4.655 | N | 4.919 | N | 5.136 | N | 5.143 | N | 5.141 | N | 5.060 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |