Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60363 | Binnensportaccommodaties | 960 | 0 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||
60364 | Buitensportaccommodaties | 467 | 17 | 160 | 313 | 475 | 529 | |||||||
60813 | Groenonderhoud | 792 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||
60906 | Binnensport Exploitatie | 1.150 | 0 | 506 | 508 | 508 | 508 | |||||||
60907 | Binnensport Eigenaar | 1.778 | 0 | 99 | 420 | 413 | 406 | |||||||
60915 | Massinkhal Exploitatie | 618 | 0 | 211 | 212 | 212 | 212 | |||||||
60916 | Massinkhal Eigenaar | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60917 | Buitensport Exploitatie | 2.618 | 0 | 1.545 | 1.550 | 1.549 | 1.549 | |||||||
60918 | Buitensport Eigenaar | 2.338 | 0 | 96 | 408 | 400 | 651 | |||||||
60979 | Camping 4-daagse | 105 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
61015 | Speeltuinen Exploitatie Onbelast | 540 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | |||||||
61063 | Speeltuinen Eigenaar Onbelast | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61097 | Speeltuinen Eploitatie Belast | 602 | 0 | 212 | 213 | 213 | 213 | |||||||
61130 | Speeltuinen Eigenaar Belast | 141 | 0 | 99 | 97 | 95 | 93 | |||||||
61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 1.323 | 1.333 | 1.343 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | |||||||
61227 | Kunstijsbaan, eigenaar | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61228 | Kunstijsbaan, exploitatie | 2.325 | 0 | 560 | 562 | 562 | 562 | |||||||
61359 | Binnensportaccommodaties | 0 | 3.677 | 3.010 | 3.052 | 2.938 | 2.901 | |||||||
61360 | Jan Massinkhal | 0 | 884 | 519 | 434 | 430 | 427 | |||||||
61361 | Buitensportaccommodaties | 0 | 5.476 | 3.707 | 3.648 | 3.571 | 3.538 | |||||||
61362 | Triavium | 0 | 2.559 | 2.042 | 2.030 | 2.029 | 2.028 | |||||||
61363 | Stedelijke speeltuinen | 0 | 620 | 410 | 409 | 407 | 405 | |||||||
61364 | Wijkspeeltuinen | 0 | 234 | 223 | 222 | 221 | 221 | |||||||
61365 | Kinderboerderijen | 0 | 312 | 253 | 253 | 252 | 251 | |||||||
16.713 | 15.200 | 15.375 | 16.101 | 16.047 | 16.267 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60906 | Binnensport Exploitatie | 1.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60915 | Massinkhal Exploitatie | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60917 | Buitensport Exploitatie | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60918 | Buitensport Eigenaar | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60979 | Camping 4-daagse | 116 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 | |||||||
61015 | Speeltuinen Exploitatie Onbelast | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61063 | Speeltuinen Eigenaar Onbelast | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61097 | Speeltuinen Eploitatie Belast | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61130 | Speeltuinen Eigenaar Belast | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 1.274 | 1.670 | 1.301 | 1.249 | 1.245 | 1.245 | |||||||
61227 | Kunstijsbaan, eigenaar | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61228 | Kunstijsbaan, exploitatie | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61359 | Binnensportaccommodaties | 0 | 1.819 | 1.930 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | |||||||
61360 | Jan Massinkhal | 0 | 247 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||||||
61361 | Buitensportaccommodaties | 0 | 489 | 499 | 499 | 499 | 499 | |||||||
61362 | Triavium | 0 | 1.290 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | 1.317 | |||||||
61363 | Stedelijke speeltuinen | 0 | 522 | 533 | 533 | 533 | 533 | |||||||
61365 | Kinderboerderijen | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
6.327 | 6.164 | 5.961 | 6.062 | 6.058 | 6.058 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 10.387 | N | 9.036 | N | 9.414 | N | 10.039 | N | 9.990 | N | 10.209 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |