Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60369 | Wijkaccommodaties Nijmegen | 100 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||||||
60799 | Cluster 1.1 | 526 | 337 | 343 | 344 | 344 | 344 | |||||||
60803 | BV40: Gebied Noord | 1.240 | 802 | 816 | 818 | 818 | 818 | |||||||
61163 | Noodlokalen Exploitatie | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61164 | Noodlokalen Eigenaar | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61165 | Voorzieningenhart Exploitatie | 1.327 | 582 | 593 | 596 | 596 | 596 | |||||||
61166 | Voorzieningenhart Eigenaar | 3.690 | -11 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
61167 | Open Wijkscholen Exploitatie | 109 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | |||||||
61168 | Open Wijkscholen Eigenaar | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61169 | Welzijn Exploitatie | 601 | 363 | 370 | 371 | 371 | 371 | |||||||
61170 | Welzijn Eigenaarslasten | 2.214 | 19 | 42 | 42 | 41 | 41 | |||||||
61193 | Voorzieningenhart Exploitatie 1 | 382 | 175 | 179 | 179 | 179 | 179 | |||||||
61194 | Welzijn exploitatie 4 | 1.159 | 618 | 630 | 632 | 632 | 632 | |||||||
61195 | Welzijn exploitatie 3 | 1.161 | 675 | 688 | 691 | 691 | 691 | |||||||
61196 | Welzijn exploitatie 2 | 762 | 438 | 447 | 448 | 448 | 448 | |||||||
61231 | Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 598 | 304 | 310 | 311 | 311 | 311 | |||||||
61282 | Exploitatie Voorzieningenharten 3 | 320 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
61351 | Open wijkscholen exploitatie 1 | 47 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
61357 | Voorzieningenharten | 0 | 4.549 | 4.481 | 4.460 | 4.431 | 4.395 | |||||||
61358 | Wijk- en buurtcentra | 0 | 3.964 | 3.849 | 3.791 | 3.723 | 3.654 | |||||||
61376 | Mut. res.WJA Accomm | 1.299 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | |||||||
16.374 | 14.337 | 14.276 | 14.213 | 14.116 | 14.027 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60799 | Cluster 1.1 | 128 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | |||||||
60803 | BV40: Gebied Noord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61163 | Noodlokalen Exploitatie | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61164 | Noodlokalen Eigenaar | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61165 | Voorzieningenhart Exploitatie | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61166 | Voorzieningenhart Eigenaar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61167 | Open Wijkscholen Exploitatie | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61168 | Open Wijkscholen Eigenaar | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61169 | Welzijn Exploitatie | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61170 | Welzijn Eigenaarslasten | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61193 | Voorzieningenhart Exploitatie 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61194 | Welzijn exploitatie 4 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61195 | Welzijn exploitatie 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61196 | Welzijn exploitatie 2 | 247 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | |||||||
61231 | Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61282 | Exploitatie Voorzieningenharten 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61351 | Open wijkscholen exploitatie 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61357 | Voorzieningenharten | 0 | 2.336 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | |||||||
61358 | Wijk- en buurtcentra | 0 | 1.949 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | 2.018 | |||||||
61376 | Mut. res.WJA Accomm | 1.012 | 1.427 | 1.270 | 1.268 | 1.256 | 1.256 | |||||||
5.636 | 5.711 | 5.672 | 5.656 | 5.644 | 5.644 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 10.738 | N | 8.626 | N | 8.604 | N | 8.557 | N | 8.473 | N | 8.383 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |