Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60817 | Projecten bouwbureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60818 | Projecten VGM | 2.245 | 1.391 | 1.380 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | |||||||
60828 | Verzekeringen | 584 | 103 | 434 | 434 | 434 | 434 | |||||||
60929 | Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw | 2.138 | 2.011 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | 1.971 | |||||||
61172 | Vastgoed eigenaarslasten | 7.089 | 1.552 | 1.747 | 1.972 | 1.969 | 1.966 | |||||||
61283 | Duurzaamheid | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61366 | Panden met culturele invulling | 0 | 2.102 | 2.687 | 2.639 | 2.612 | 2.519 | |||||||
61367 | Cultuurhistorie | 0 | 885 | 595 | 572 | 562 | 556 | |||||||
61368 | Terreinen en volkstuinen | 0 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||
61369 | Standplaatsen | 0 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | |||||||
61370 | Kunstwerken | 0 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
61371 | Rioolgemalen, liften, damwanden | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
61372 | Woningen | 0 | 350 | 346 | 345 | 345 | 345 | |||||||
61374 | Overige panden MVG | 0 | 2.065 | 1.784 | 1.776 | 1.749 | 1.739 | |||||||
12.586 | 10.599 | 11.101 | 11.251 | 11.183 | 11.069 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60818 | Projecten VGM | 411 | 718 | 742 | 742 | 742 | 742 | |||||||
60919 | Mut. res. PG Beheer overige panden | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
60929 | Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw | 1.998 | 2.152 | 1.720 | 1.718 | 1.707 | 1.695 | |||||||
61172 | Vastgoed eigenaarslasten | 7.339 | 172 | 156 | 57 | 57 | 57 | |||||||
61366 | Panden met culturele invulling | 0 | 2.637 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | |||||||
61367 | Cultuurhistorie | 0 | 509 | 311 | 311 | 311 | 311 | |||||||
61368 | Terreinen en volkstuinen | 0 | 239 | 244 | 244 | 244 | 244 | |||||||
61369 | Standplaatsen | 0 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
61372 | Woningen | 0 | 389 | 396 | 396 | 396 | 396 | |||||||
61374 | Overige panden MVG | 0 | 2.790 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | 2.849 | |||||||
9.774 | 9.744 | 9.274 | 9.173 | 9.163 | 9.150 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.812 | N | 855 | N | 1.827 | N | 2.078 | N | 2.020 | N | 1.919 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |