- Naar ander document
Wat kost het
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Lasten | ||||||
Planexploitaties | 94,0 | 115,3 | 113,4 | 70,6 | 70,4 | 48,4 |
Instrumenten grondbeleid | 50,9 | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
144,9 | 121,2 | 118,2 | 75,3 | 75,1 | 53,1 | |
Baten | ||||||
Planexploitaties | 92,7 | 114,1 | 111,0 | 68,2 | 68,0 | 46,0 |
Instrumenten grondbeleid | 32,7 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
125,4 | 117,3 | 114,3 | 71,5 | 71,3 | 49,4 | |
Saldo van lasten en baten | -19,5 | -3,9 | -3,9 | -3,9 | -3,8 | -3,7 |
Het negatieve saldo bestaat uit de kapitaallasten en de toevoegingen/onttrekkingen uit de saldireserve.
Deze toevoegingen en onttrekkingen zijn opgebouwd uit de resultaten van de planexploitaties en een bijdrage aan Waalfront van € 1,2 miljoen per jaar. Besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden bij de vaststelling van het VGP 2016 en de Stadsrekening 2015.
De lasten en baten van de planexploitaties geven geen saldo. De hoogte van de baten en lasten verschilt per jaar. De afname na 2018 wordt veroorzaakt door de afronding van verschillende projecten.