Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 2.724 | 3.643 | 3.679 | 3.513 | 3.376 | 2.612 | |||||||
2.724 | 3.643 | 3.679 | 3.513 | 3.376 | 2.612 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 1.235 | 2.108 | 2.171 | 2.028 | 1.913 | 1.170 | |||||||
1.235 | 2.108 | 2.171 | 2.028 | 1.913 | 1.170 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.489 | N | 1.535 | N | 1.508 | N | 1.485 | N | 1.463 | N | 1.442 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |