Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60595 | OAB | 5.399 | 4.093 | 3.721 | 3.663 | 3.663 | 3.663 | |||||||
60596 | Aangepast vervoer | 1.775 | 1.598 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | 1.579 | |||||||
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.062 | 1.074 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
60634 | Peuterspeelzaalwerk | 4.041 | 4.497 | 4.844 | 4.951 | 5.058 | 5.161 | |||||||
60836 | Open Wijkschool | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60885 | OAV-PO | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60886 | OAV-VO | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61117 | Kinderopvang | 508 | 938 | 918 | 918 | 918 | 918 | |||||||
13.209 | 12.305 | 12.162 | 12.211 | 12.318 | 12.421 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60595 | OAB | 3.233 | 1.234 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | |||||||
60596 | Aangepast vervoer | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.044 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | |||||||
60634 | Peuterspeelzaalwerk | 800 | 2.799 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | |||||||
5.081 | 5.081 | 5.082 | 5.082 | 5.082 | 5.082 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 8.128 | N | 7.224 | N | 7.080 | N | 7.130 | N | 7.236 | N | 7.340 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |