Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60601 | Integraal huisvestingplan | 2 | 0 | 74 | 525 | 742 | 730 | |||||||
61353 | Onderwijshuisvesting DDC | 14.885 | 15.147 | 15.585 | 15.583 | 15.388 | 15.386 | |||||||
61354 | Onderwijshuisvesting niet-DDC | 2.018 | 1.680 | 2.042 | 2.263 | 2.288 | 2.503 | |||||||
16.904 | 16.826 | 17.701 | 18.370 | 18.418 | 18.619 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61012 | Mut. res. PG Huisvesting onderwijs | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||
61354 | Onderwijshuisvesting niet-DDC | 437 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
481 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 16.423 | N | 16.782 | N | 17.656 | N | 18.325 | N | 18.373 | N | 18.574 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |