Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60335 | Onderhoud BK | 137 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||||
60336 | Vergoeding Cie | 34 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
60337 | Werkbudget BK | 30 | 313 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
61074 | Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament | 902 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61277 | Festivals | 351 | 388 | 382 | 382 | 382 | 382 | |||||||
61278 | Productiehuizen | 821 | 783 | 804 | 793 | 793 | 792 | |||||||
61279 | Toptalent | 82 | 61 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
61280 | Culturele Initiatieven | 224 | 243 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
2.581 | 1.965 | 1.749 | 1.738 | 1.738 | 1.737 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60335 | Onderhoud BK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60337 | Werkbudget BK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61074 | Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament | 560 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61277 | Festivals | 58 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
657 | 527 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.924 | N | 1.439 | N | 1.737 | N | 1.726 | N | 1.726 | N | 1.725 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |