Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60572 | Doornroosje | 2.378 | 2.228 | 1.584 | 1.583 | 1.583 | 1.582 | |||||||
60574 | LUX | 1.130 | 1.119 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 | |||||||
60575 | Museum het Valkhof | 2.151 | 2.162 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | 2.225 | |||||||
60576 | Natuurmuseum | 378 | 382 | 655 | 505 | 455 | 455 | |||||||
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 5.496 | 5.508 | 5.651 | 5.652 | 5.652 | 5.652 | |||||||
60579 | Keizer Karel Podia | 2.213 | 2.221 | 2.199 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |||||||
61276 | Peerreview | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13.753 | 13.621 | 13.466 | 13.316 | 13.266 | 13.265 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60572 | Doornroosje | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60576 | Natuurmuseum | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
94 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 13.659 | N | 13.533 | N | 13.466 | N | 13.316 | N | 13.266 | N | 13.265 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |