Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60588 | Amateurkunst | 190 | 189 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||||
60589 | Cultuureducatie | 3.773 | 3.878 | 3.980 | 3.981 | 3.981 | 3.981 | |||||||
61281 | Reg. Cult. educatie met kwaliteit | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
4.058 | 4.164 | 4.264 | 4.265 | 4.265 | 4.265 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60733 | Mut. res. Cultuureduc. amateurkunst | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 4.050 | N | 4.157 | N | 4.257 | N | 4.257 | N | 4.257 | N | 4.257 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |