Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60516 | Bodemhandhaving | 190 | 138 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||
60519 | Bestuursadvisering | 93 | 122 | 124 | 118 | 117 | 117 | |||||||
60522 | Geluidsvrsch. RO en woningbouw | 249 | 176 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||
60524 | Handhaving, klachtenafhandeling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60533 | Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen | 260 | 165 | 172 | 172 | 172 | 172 | |||||||
60540 | Bodembeheer | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
60543 | Bodemuitvoering | 297 | 285 | 299 | 298 | 298 | 298 | |||||||
60544 | Implementatie wet- en regelgeving | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61070 | DUB Bodem | 664 | 1.359 | 789 | 1.414 | 1.749 | 208 | |||||||
61249 | Mut.res. geluid, lucht & bodem | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61316 | SSV gevelisolatie | 411 | 691 | 286 | 16 | 0 | 0 | |||||||
E000189 | E-projecten Geluid | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
E000190 | E-projecten Lucht | 110 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
E000205 | E-projecten Bodem | 33 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
E000215 | E-projecten Geluid (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
E000216 | E-projecten Lucht (compensabel) | 218 | 32 | 92 | 102 | 32 | 32 | |||||||
E000217 | E-projecten Bodem (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2.652 | 3.062 | 2.497 | 2.550 | 2.798 | 1.256 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60519 | Bestuursadvisering | 87 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||
60524 | Handhaving, klachtenafhandeling | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60533 | Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60540 | Bodembeheer | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
60543 | Bodemuitvoering | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | |||||||
61070 | DUB Bodem | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | |||||||
61249 | Mut.res. geluid, lucht & bodem | 0 | 289 | 0 | 304 | 643 | 0 | |||||||
61316 | SSV gevelisolatie | 411 | 691 | 279 | 16 | 0 | 0 | |||||||
E000189 | E-projecten Geluid | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
E000190 | E-projecten Lucht | 89 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
E000205 | E-projecten Bodem | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
E000215 | E-projecten Geluid (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
E000216 | E-projecten Lucht (compensabel) | 260 | 32 | 92 | 102 | 32 | 32 | |||||||
E000217 | E-projecten Bodem (compensabel) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1.108 | 1.203 | 563 | 614 | 867 | 492 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.544 | N | 1.859 | N | 1.935 | N | 1.936 | N | 1.931 | N | 764 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |