Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 358 | 302 | 490 | 667 | 649 | 638 | |||||||
60551 | Beleidsontwikkeling | 164 | 109 | 116 | 115 | 115 | 115 | |||||||
60552 | Onderhoud bossen | 57 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||
60853 | Grootschalig groen | 738 | 721 | 733 | 733 | 733 | 733 | |||||||
60855 | Woonomgevingsverbeteringen / FIP | 1.504 | 1.305 | 1.310 | 1.295 | 1.302 | 1.238 | |||||||
2.821 | 2.488 | 2.701 | 2.861 | 2.850 | 2.775 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
60853 | Grootschalig groen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60923 | Mut. res. PG Groen,nat. en landschap | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 2.781 | N | 2.474 | N | 2.687 | N | 2.847 | N | 2.836 | N | 2.761 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |