Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60127 | BOB | -24 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | |||||||
60128 | BBZ | 867 | 1.810 | 2.476 | 2.479 | 2.479 | 2.479 | |||||||
60129 | IOAW | 7.421 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | |||||||
60130 | IOAZ | 420 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | |||||||
60131 | WWB | 111.215 | 114.574 | 115.390 | 115.733 | 118.328 | 119.203 | |||||||
61005 | Mut. res. Inkomen | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | |||||||
61244 | BBZ-Buig | 1.892 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |||||||
121.790 | 120.605 | 122.087 | 123.528 | 125.028 | 125.903 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60127 | BOB | 28 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | |||||||
60128 | BBZ | 612 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | |||||||
60129 | IOAW | 3.976 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | |||||||
60130 | IOAZ | 388 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | |||||||
60131 | WWB | 99.720 | 97.232 | 99.314 | 101.506 | 106.186 | 107.186 | |||||||
61005 | Mut. res. Inkomen | 0 | 2.500 | 779 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61244 | BBZ-Buig | 1.044 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | |||||||
105.768 | 105.745 | 106.106 | 107.519 | 112.199 | 113.199 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 16.022 | N | 14.860 | N | 15.981 | N | 16.008 | N | 12.830 | N | 12.705 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |