Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60132 | Bijz.bijstand | 19.770 | 16.968 | 17.296 | 16.043 | 15.718 | 15.718 | |||||||
61072 | Maatschappelijke participatie | 748 | 957 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | |||||||
61099 | Schuldhulp en -preventie | 3.772 | 3.168 | 3.288 | 3.291 | 3.291 | 3.291 | |||||||
61100 | Mut. res. Armoedebestrijding | 0 | 600 | 142 | 142 | 0 | 0 | |||||||
24.289 | 21.693 | 21.967 | 20.717 | 20.250 | 20.250 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60132 | Bijz.bijstand | 2.697 | 1.310 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | |||||||
61099 | Schuldhulp en -preventie | 350 | 326 | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||
61100 | Mut. res. Armoedebestrijding | 0 | 1.541 | 1.050 | 60 | 0 | 0 | |||||||
3.046 | 3.177 | 2.634 | 1.644 | 1.584 | 1.584 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 21.242 | N | 18.516 | N | 19.333 | N | 19.073 | N | 18.666 | N | 18.666 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |