Wat kost het
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Lasten | ||||||
Wonen | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2,5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Baten | ||||||
Wonen | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
1,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Saldo van lasten en baten | -0,7 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het Nijmeegs woonbeleid geven we in 2018 per saldo 0,6 miljoen euro uit. Dit zijn de uitgaven voor het opstellen en uitvoeren van het woonbeleid, de bijbehorende overhead, startersleningen en subsidie voor de huurteams.
Ten opzichte van 2018 zijn de lasten en baten in 2018 afgenomen met €287.000, dit is vanwege de beëindiging van de IBBN leningen.