Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61008 | Mut. res. PG woningbouwbeleid | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61286 | Startersleningen | 363 | 312 | 296 | 296 | 296 | 296 | |||||||
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 536 | 520 | 577 | 572 | 572 | 572 | |||||||
61318 | Subsidies wonen | 36 | 385 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||||||
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 99 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||
2.456 | 1.232 | 967 | 962 | 962 | 962 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61008 | Mut. res. PG woningbouwbeleid | 255 | 580 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||||
61286 | Startersleningen | 1.531 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.797 | 730 | 403 | 403 | 403 | 403 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 659 | N | 503 | N | 564 | N | 558 | N | 558 | N | 558 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |