Wat kost het
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Lasten | ||||||
Openbare orde & Veiligheid | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Organisatie van de rampenbestrijding | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Vergunningverlening & handhaving | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
16,0 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
Baten | ||||||
Openbare orde & Veiligheid | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vergunningverlening & handhaving | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Organisatie van de rampenbestrijding | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Saldo van lasten en baten | -15,8 | -15,1 | -15,8 | -15,8 | -15,8 | -15,8 |
Om een stad te zijn waarin burgers in hun woon- en werkomgeving en op straat veilig voelen besteden wij afgerond € 16 miljoen aan lasten. Het grootste gedeelte wordt besteed aan de Veiligheidsregio Zuid Gelderland waarin wij met 16 andere gemeenten participeren.
In 2017 hebben wij een eenmalig voordeel van € 0,25 miljoen kunnen inboeken van de VRGZ door een positief rekeningresultaat 2016 en een lagere bijdrage aan de VRGZ in 2017. Verder zijn de lasten gestegen met het toegepaste indexeringspercentage.
Meerjarig is er geen groot verval.