Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60038 | Vergunningen | 216 | 180 | 620 | 622 | 622 | 622 | |||||||
216 | 180 | 620 | 622 | 622 | 622 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60038 | Vergunningen | 163 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||
163 | 187 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 52 | N | 7 | 429 | N | 432 | N | 431 | N | 431 | N | |||
V=voordeel; N=nadeel |