Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60044 | Rampenbestrijding | 12.191 | 12.091 | 12.718 | 12.752 | 12.785 | 12.785 | |||||||
12.191 | 12.091 | 12.718 | 12.752 | 12.785 | 12.785 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60044 | Rampenbestrijding | 32 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
32 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 12.159 | N | 12.072 | N | 12.698 | N | 12.732 | N | 12.765 | N | 12.765 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |