- Naar ander document
Indicatoren
Indicatoren | Realisatie 2016 | Doel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke inrichting | ||||||||
- | Maximum % van het aantal beroepschriften tegen postzegelplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde postzegelplannen | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- | Maximum % van het aantal beroepschriften tegen actualisatieplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde actualisatieplannen | nvt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- | Maximum % van het aantal bezwaarschriften tegen planschadebesluiten dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende bezwaarschriften tegen planschadebesluiten | nvt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
- | % van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
- | % van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Noord) | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
- | % bewoners dat Nijmegen een aantrekkelijke stad vindt | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
- | % bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
- | Waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
- | Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer) | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | |
Vergunningverlening bouwen | ||||||||
- | Aantal aanvragen | 1.812 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
- | Aantal besluiten | 1.720 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
- | % aanvragen afgehandeld binnen wettelijke termijn | 99 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
- | Aantal afgehandelde meldingen | 897 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
- | Aantal bezwaren (op dossierniveau) | nb | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
- | % gegronde bezwaren (op dossierniveau) | nb | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
- | Aantal bezochte locaties | 519 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- | Aantal klachten | 274 | 420 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
- | % van klachten dat leidt tot concrete handhaving | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
- | Aantal controles | nb | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Toelichting:
Ruimtelijke inrichting
De indicatoren 1, 2 en 3 zijn nieuw. Voorheen stonden hier indicatoren die slechts beschreven hoeveel bezwaar- en beroepschriften werden ingediend bij bestemmingsplannen. Wij menen dat het percentage gegrond verklaarde bezwaar- en beroepschriften een betere indicatie geeft over de kwaliteit van onze plannen, vandaar dat wij de indicatoren hebben aangepast.
De indicator ‘toeristisch imago’ is komen te vervallen, omdat Toerisme een onderdeel vormt van het programma Economie en Werk en de rapportage hierover in dat programma plaatsvindt.
Vergunningverlening bouwen
We hebben in samenwerking met de ODRN de indicatoren opgeschoond en verbeterd zodat deze beter aansluiten op de wettelijke kwaliteitscriteria, hieronder een korte toelichting per indicator.
1. Hieronder wordt verstaan het aantal o.a. Bouw-, reclame-, inrit-, kap-, sloop, leegstandswetaanvragen, gebruiksvergunningen. In deze telling kan één hoofdbesluit meerdere sub-besluiten bevatten.
2. Hieronder wordt verstaan het aantal besluiten zoals: niet in behandeling nemen aanvraag, vergunning, weigering.
3. Volgens DVO tussen gemeente Nijmegen en ODRN
4. Hieronder wordt verstaan het aantal gebruiksmeldingen (174), sloopmeldingen (7235./6. Het gaat hierom bezwaren ingediend tegen vergunningen met de activiteit Briks en handhaving Briks . Deze gegevens worden gemonitord door de afdeling Juridische zaken.
7. Afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten wordt een locatie meerdere keren bezocht.
8./9. Hieronder worden zowel bouw- als monumentenklachten verstaan.
10. Met de nieuwe aanpassingen van het WRS-systeem zijn de controles voor de toekomst te monitoren.