Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 4.372 | 4.400 | 4.695 | 4.696 | 4.696 | 4.516 | |||||||
4.372 | 4.400 | 4.695 | 4.696 | 4.696 | 4.516 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 5.346 | 5.141 | 5.469 | 5.469 | 5.469 | 5.289 | |||||||
5.346 | 5.141 | 5.469 | 5.469 | 5.469 | 5.289 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 974 | 741 | 774 | 773 | 773 | 773 | ||||||||
V=voordeel; N=nadeel |