Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60370 | Flexibel wijkbudget | 118 | 174 | 176 | 176 | 176 | 176 | |||||||
61038 | Wijkaanpak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 550 | 431 | 444 | 446 | 446 | 446 | |||||||
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 322 | 260 | 268 | 269 | 269 | 269 | |||||||
61110 | Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 350 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 411 | 255 | 263 | 264 | 264 | 264 | |||||||
61112 | Bewonersactiviteiten Oud Oost | 97 | 107 | 110 | 111 | 111 | 111 | |||||||
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 416 | 332 | 343 | 343 | 343 | 343 | |||||||
61114 | Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 220 | 163 | 168 | 169 | 169 | 169 | |||||||
61115 | Bewonersactiviteiten Waalsprong | 276 | 190 | 196 | 197 | 197 | 197 | |||||||
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 426 | 283 | 292 | 293 | 293 | 293 | |||||||
3.197 | 2.493 | 2.571 | 2.577 | 2.577 | 2.577 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
61038 | Wijkaanpak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61110 | Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61115 | Bewonersactiviteiten Waalsprong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 3.126 | N | 2.493 | N | 2.571 | N | 2.577 | N | 2.577 | N | 2.577 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |