Financiële gegevens
Rekening | Begroting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
Lasten | ||||||||||||||
60460 | Kinderboerderijen | 295 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60461 | Beleid speelvoorzieningen | 434 | 401 | 410 | 409 | 457 | 434 | |||||||
60462 | Stedelijke speeltuin | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60463 | Wijkspeeltuinen | 244 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 120 | 118 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||||||
61118 | Speelplekken | 331 | 287 | 294 | 295 | 295 | 295 | |||||||
61225 | Sted speeltuinen OR | 10 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
1.962 | 832 | 848 | 848 | 895 | 869 | |||||||||
Baten | ||||||||||||||
60461 | Beleid speelvoorzieningen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
60462 | Stedelijke speeltuin | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
61118 | Speelplekken | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Saldo van lasten en baten | 1.587 | N | 832 | N | 848 | N | 848 | N | 895 | N | 869 | N | ||
V=voordeel; N=nadeel |