Wat kost het
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Lasten | ||||||
| Wijkaanpak | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Speelvoorzieningen | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 5,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | |
| Baten | ||||||
| Speelvoorzieningen | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wijkaanpak | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Saldo van lasten en baten | -4,7 | -3,3 | -3,4 | -3,4 | -3,5 | -3,4 |
